Universal Invest Medium - B - Dis
LU0524309688- Alle fondsen
- Universal Invest Medium - B - Dis
Laatste NIW
EUR 101.07
2026-02-05
Documenten
- Prospectus Universal Invest Medium - B - Dis FR PDF
- Essentiële informatiedocument Universal Invest Medium - B - Dis PDF
- Jaarverslag Universal Invest Medium - B - Dis FR PDF
- Halfjaarverslag Universal Invest Medium - B - Dis FR PDF
- Technische fiche Universal Invest Medium - B - Dis PDF
- Sustainability Disclosure Universal Invest Medium - B - Dis FR PDF
TISB
| Date | Waarde |
|---|---|
| 2026-02-13 | EUR -9.017924 |
| 2026-02-12 | EUR -9.042229 |
| 2026-02-11 | EUR -9.074089 |
| 2026-02-10 | EUR -9.095792 |
| 2026-02-09 | EUR -9.159163 |
| 2026-02-06 | EUR -9.180145 |
| 2026-02-05 | EUR -9.178654 |
| 2026-02-04 | EUR -9.188864 |
| 2026-02-03 | EUR -9.241726 |
| 2026-02-02 | EUR -9.233351 |
| 2026-01-30 | EUR -9.204586 |
| 2026-01-29 | EUR -9.218691 |
| 2026-01-28 | EUR -9.250011 |
| 2026-01-27 | EUR -9.30702 |
| 2026-01-26 | EUR -9.298466 |
| 2026-01-23 | EUR -9.38255 |
| 2026-01-22 | EUR -9.347724 |
| 2026-01-21 | EUR -9.368343 |
| 2026-01-20 | EUR -9.354117 |
| 2026-01-19 | EUR -9.294325 |
| 2026-01-16 | EUR -9.27605 |
| 2026-01-15 | EUR -9.241671 |
| 2026-01-14 | EUR -9.234413 |
| 2026-01-13 | EUR -9.294811 |
| 2026-01-12 | EUR -9.296531 |
| 2026-01-09 | EUR -9.338969 |
| 2026-01-08 | EUR -9.352289 |
| 2026-01-07 | EUR -9.333457 |
| 2026-01-06 | EUR -9.430198 |
| 2026-01-05 | EUR -9.502997 |
| 2026-01-02 | EUR -9.579861 |
| 2025-12-31 | EUR -9.510978 |
| 2025-12-30 | EUR -9.511549 |
| 2025-12-29 | EUR -9.478706 |
| 2025-12-24 | EUR -9.568698 |
| 2025-12-23 | EUR -9.58244 |
| 2025-12-22 | EUR -9.637822 |
| 2025-12-19 | EUR -9.63486 |
| 2025-12-18 | EUR -9.550854 |
| 2025-12-17 | EUR -9.587415 |
| 2025-12-16 | EUR -9.556914 |
Download full history.