Hu One Fixed Income - B - Dis
LU0399250108- Alle fondsen
- Hu One Fixed Income - B - Dis
Laatste NIW
EUR 137.64
2023-05-31
Documenten
- Prospectus Hu One Fixed Income - B - Dis FR PDF
- Essentiële informatiedocument Hu One Fixed Income - B - Dis PDF
- Jaarverslag Hu One Fixed Income - B - Dis FR PDF
- Halfjaarverslag Hu One Fixed Income - B - Dis FR PDF
- Technische fiche Hu One Fixed Income - B - Dis PDF
- Sustainability Disclosure Hu One Fixed Income - B - Dis FR PDF
TISB
Date | Waarde |
---|---|
2023-05-31 | EUR -13.600167 |
2023-05-30 | EUR -13.812966 |
2023-05-29 | EUR -14.393592 |
2023-05-26 | EUR -14.563016 |
2023-05-25 | EUR -14.50781 |
2023-05-24 | EUR -14.340296 |
2023-05-23 | EUR -14.317071 |
2023-05-22 | EUR -14.308574 |
2023-05-19 | EUR -14.245735 |
2023-05-18 | EUR -14.180458 |
2023-05-17 | EUR -13.870792 |
2023-05-16 | EUR -13.877301 |
2023-05-15 | EUR -13.590895 |
2023-05-12 | EUR -13.60558 |
2023-05-11 | EUR -13.516044 |
2023-05-10 | EUR -13.650605 |
2023-05-09 | EUR -13.92721 |
2023-05-08 | EUR -13.82583 |
2023-05-05 | EUR -13.765319 |
2023-05-04 | EUR -13.536727 |
2023-05-03 | EUR -13.774106 |
2023-05-02 | EUR -13.788873 |
2023-04-28 | EUR -14.013988 |
2023-04-27 | EUR -14.454752 |
2023-04-26 | EUR -14.299647 |
2023-04-25 | EUR -14.206593 |
2023-04-24 | EUR -14.572347 |
2023-04-21 | EUR -14.54643 |
2023-04-20 | EUR -14.469036 |
2023-04-19 | EUR -14.629429 |
2023-04-18 | EUR -14.446401 |
2023-04-17 | EUR -14.489029 |
2023-04-14 | EUR -14.368617 |
2023-04-13 | EUR -14.328174 |
2023-04-12 | EUR -14.3866 |
2023-04-11 | EUR -14.252296 |
2023-04-06 | EUR -13.902275 |
2023-04-05 | EUR -13.89257 |
2023-04-04 | EUR -14.120651 |
2023-04-03 | EUR -14.164909 |
2023-03-31 | EUR -14.446423 |
2023-03-30 | EUR -14.795288 |
2023-03-29 | EUR -14.756096 |
2023-03-28 | EUR -14.794918 |
2023-03-27 | EUR -14.59862 |
2023-03-24 | EUR -14.333638 |
2023-03-23 | EUR -14.485883 |
2023-03-22 | EUR -14.893822 |
2023-03-21 | EUR -14.863366 |
2023-03-20 | EUR -14.878368 |
2023-03-17 | EUR -14.860228 |
2023-03-16 | EUR -15.074031 |
2023-03-15 | EUR -14.550667 |
2023-03-14 | EUR -15.059711 |
2023-03-13 | EUR -14.457556 |
2023-03-10 | EUR -14.887675 |
2023-03-09 | EUR -15.183664 |
2023-03-08 | EUR -15.22367 |
2023-03-07 | EUR -15.289447 |
2023-03-06 | EUR -15.409941 |
2023-03-03 | EUR -15.392766 |
2023-03-02 | EUR -15.503503 |
2023-03-01 | EUR -15.405425 |
2023-02-28 | EUR -15.146655 |
2023-02-27 | EUR -14.930804 |
2023-02-24 | EUR -14.821553 |
2023-02-23 | EUR -14.561645 |
2023-02-22 | EUR -14.752583 |
2023-02-21 | EUR -14.829295 |
2023-02-20 | EUR -14.380017 |
2023-02-17 | EUR -14.365649 |
2023-02-16 | EUR -14.387426 |
2023-02-15 | EUR -14.332122 |
2023-02-14 | EUR -14.157906 |
2023-02-13 | EUR -13.933708 |
2023-02-10 | EUR -13.844619 |
2023-02-09 | EUR -13.536473 |
2023-02-08 | EUR -13.665576 |
2023-02-07 | EUR -13.548509 |
2023-02-06 | EUR -13.400809 |
2023-02-03 | EUR -13.136173 |
2023-02-02 | EUR -12.800213 |
2023-02-01 | EUR -13.869697 |
2023-01-31 | EUR -13.846702 |
2023-01-30 | EUR -14.017886 |
2023-01-27 | EUR -13.740123 |
2023-01-26 | EUR -13.702436 |
2023-01-25 | EUR -13.651758 |
2023-01-24 | EUR -13.726906 |
2023-01-23 | EUR -13.892069 |
2023-01-20 | EUR -13.834336 |
2023-01-19 | EUR -13.565629 |
2023-01-18 | EUR -13.315945 |
2023-01-17 | EUR -13.634723 |
2023-01-16 | EUR -14.000258 |
2023-01-13 | EUR -14.016241 |
2023-01-12 | EUR -14.146627 |
2023-01-11 | EUR -14.464016 |
2023-01-10 | EUR -14.91191 |
2023-01-09 | EUR -14.72934 |
2023-01-06 | EUR -14.786153 |
2023-01-05 | EUR -15.203943 |
2023-01-04 | EUR -15.147829 |
2023-01-03 | EUR -15.548962 |
2023-01-02 | EUR -15.872718 |
2022-12-30 | EUR -16.117392 |
2022-12-29 | EUR -15.88487 |
2022-12-28 | EUR -15.926897 |
2022-12-27 | EUR -15.931654 |
2022-12-23 | EUR -15.624362 |
2022-12-22 | EUR -15.533112 |
2022-12-21 | EUR -15.425172 |
2022-12-20 | EUR -15.501673 |
2022-12-19 | EUR -15.114608 |
2022-12-16 | EUR -15.09531 |
2022-12-15 | EUR -14.690002 |
2022-12-14 | EUR -14.08159 |
2022-12-13 | EUR -14.13381 |
2022-12-12 | EUR -14.344674 |
2022-12-09 | EUR -14.279546 |
2022-12-08 | EUR -13.942805 |
2022-12-07 | EUR -13.789158 |
2022-12-06 | EUR -13.91304 |
2022-12-05 | EUR -14.113172 |
2022-12-02 | EUR -14.070237 |
2022-12-01 | EUR -13.998318 |
2022-11-30 | EUR -14.542875 |
2022-11-29 | EUR -14.564708 |
2022-11-28 | EUR -14.824368 |
2022-11-25 | EUR -14.834613 |
2022-11-24 | EUR -14.667122 |
2022-11-23 | EUR -14.853118 |
2022-11-22 | EUR -15.020315 |
2022-11-21 | EUR -15.170404 |
2022-11-18 | EUR -15.308621 |
2022-11-17 | EUR -15.401028 |
2022-11-16 | EUR -15.214316 |
2022-11-15 | EUR -15.471454 |
2022-11-14 | EUR -15.660866 |
2022-11-11 | EUR -15.891145 |
2022-11-10 | EUR -15.690723 |
2022-11-09 | EUR -16.318913 |
2022-11-08 | EUR -16.554442 |
2022-11-07 | EUR -16.688169 |
2022-11-04 | EUR -16.71443 |
2022-11-03 | EUR -16.720472 |
2022-11-02 | EUR -16.34359 |
2022-11-01 | EUR -16.432487 |
2022-10-31 | EUR -16.469914 |
2022-10-28 | EUR -16.505083 |
2022-10-27 | EUR -16.276246 |
2022-10-26 | EUR -16.778967 |
2022-10-25 | EUR -16.996975 |
2022-10-24 | EUR -17.36813 |
2022-10-21 | EUR -17.57809 |
2022-10-20 | EUR -17.563913 |
2022-10-19 | EUR -17.396882 |
2022-10-18 | EUR -17.123087 |
2022-10-17 | EUR -17.195171 |
2022-10-14 | EUR -17.317882 |
2022-10-13 | EUR -17.270057 |
2022-10-12 | EUR -17.101885 |
2022-10-11 | EUR -16.935973 |
2022-10-10 | EUR -16.858863 |
2022-10-07 | EUR -16.62518 |
2022-10-06 | EUR -16.30343 |
2022-10-05 | EUR -16.129308 |
2022-10-04 | EUR -15.747904 |
2022-10-03 | EUR -16.200357 |
2022-09-30 | EUR -16.689731 |
2022-09-29 | EUR -16.858532 |
2022-09-28 | EUR -16.552537 |
2022-09-27 | EUR -16.49006 |
2022-09-26 | EUR -16.189027 |
2022-09-23 | EUR -15.698837 |
2022-09-22 | EUR -15.344416 |
2022-09-21 | EUR -15.041373 |
2022-09-20 | EUR -15.001375 |
2022-09-19 | EUR -14.639285 |
2022-09-16 | EUR -14.56261 |
2022-09-15 | EUR -14.369274 |
2022-09-14 | EUR -14.228175 |
2022-09-13 | EUR -14.096983 |
2022-09-12 | EUR -13.795891 |
2022-09-09 | EUR -13.97702 |
2022-09-08 | EUR -14.087645 |
2022-09-07 | EUR -13.82492 |
2022-09-06 | EUR -13.974903 |
2022-09-05 | EUR -13.891276 |
2022-09-02 | EUR -13.749172 |
2022-09-01 | EUR -13.928321 |
2022-08-31 | EUR -13.733254 |
2022-08-30 | EUR -13.46727 |
2022-08-29 | EUR -13.201846 |
2022-08-26 | EUR -12.892525 |
2022-08-25 | EUR -12.668823 |
2022-08-24 | EUR -12.887601 |
2022-08-23 | EUR -12.806078 |
2022-08-22 | EUR -12.740404 |
2022-08-19 | EUR -12.356849 |
2022-08-18 | EUR -11.971992 |
2022-08-17 | EUR -11.804623 |
2022-08-16 | EUR -11.307506 |
2022-08-15 | EUR -11.251863 |
2022-08-12 | EUR -11.404491 |
2022-08-11 | EUR -11.428843 |
2022-08-10 | EUR -11.454381 |
2022-08-09 | EUR -11.589746 |
2022-08-08 | EUR -11.470672 |
2022-08-05 | EUR -11.617085 |
2022-08-04 | EUR -11.304308 |
2022-08-03 | EUR -11.540065 |
2022-08-02 | EUR -11.393661 |
2022-08-01 | EUR -11.268775 |
2022-07-29 | EUR -11.469986 |
2022-07-28 | EUR -11.660723 |
2022-07-27 | EUR -12.18705 |
2022-07-26 | EUR -12.119091 |
2022-07-25 | EUR -12.332924 |
2022-07-22 | EUR -12.520282 |
2022-07-21 | EUR -13.227314 |
2022-07-20 | EUR -13.253126 |
2022-07-19 | EUR -13.560581 |
2022-07-18 | EUR -13.423414 |
2022-07-15 | EUR -13.336798 |
2022-07-14 | EUR -13.447429 |
2022-07-13 | EUR -13.2325 |
2022-07-12 | EUR -13.008829 |
2022-07-11 | EUR -13.216578 |
2022-07-08 | EUR -13.45949 |
2022-07-07 | EUR -13.55481 |
2022-07-06 | EUR -13.379454 |
2022-07-05 | EUR -13.501824 |
2022-07-04 | EUR -13.874574 |
2022-07-01 | EUR -13.652323 |
2022-06-30 | EUR -14.042731 |
2022-06-29 | EUR -14.232514 |
2022-06-28 | EUR -14.262159 |
2022-06-27 | EUR -13.996869 |
2022-06-24 | EUR -13.713874 |
2022-06-23 | EUR -13.94228 |
2022-06-22 | EUR -14.207407 |
2022-06-21 | EUR -14.414847 |
2022-06-20 | EUR -14.401298 |
2022-06-17 | EUR -14.233804 |
2022-06-16 | EUR -14.379582 |
2022-06-15 | EUR -13.899799 |
2022-06-14 | EUR -14.269972 |
2022-06-13 | EUR -13.811746 |
2022-06-10 | EUR -12.80233 |
2022-06-09 | EUR -12.230924 |
2022-06-08 | EUR -11.845779 |
2022-06-07 | EUR -11.655261 |
2022-06-06 | EUR -11.623657 |
2022-06-03 | EUR -11.540449 |
2022-06-02 | EUR -11.440796 |
Download full history.