C+F Very Defensive - I - Dis
BE6327914220- Alle fondsen
- C+F Very Defensive - I - Dis
Laatste NIW
EUR 93.4
2023-06-01
TISB
Date | Waarde |
---|---|
2023-06-01 | EUR -7.194 |
2023-05-31 | EUR -7.3186 |
2023-05-30 | EUR -7.5104 |
2023-05-29 | EUR -7.8354 |
2023-05-26 | EUR -8.1395 |
2023-05-25 | EUR -8.0961 |
2023-05-24 | EUR -7.9573 |
2023-05-23 | EUR -7.8683 |
2023-05-22 | EUR -7.8706 |
2023-05-19 | EUR -7.7982 |
2023-05-18 | EUR -7.9003 |
2023-05-17 | EUR -7.6787 |
2023-05-16 | EUR -7.627 |
2023-05-15 | EUR -7.4324 |
2023-05-12 | EUR -7.3658 |
2023-05-11 | EUR -7.2271 |
2023-05-10 | EUR -7.4022 |
2023-05-09 | EUR -7.5572 |
2023-05-08 | EUR -7.4814 |
2023-05-05 | EUR -7.3898 |
2023-05-04 | EUR -7.1342 |
2023-05-03 | EUR -7.3344 |
2023-05-02 | EUR -7.3277 |
2023-04-28 | EUR -7.4874 |
2023-04-27 | EUR -7.9307 |
2023-04-26 | EUR -7.7984 |
2023-04-25 | EUR -7.7164 |
2023-04-24 | EUR -8.0303 |
2023-04-21 | EUR -7.9358 |
2023-04-20 | EUR -7.8464 |
2023-04-19 | EUR -7.9923 |
2023-04-18 | EUR -7.8489 |
2023-04-17 | EUR -7.8944 |
2023-04-14 | EUR -7.9071 |
2023-04-13 | EUR -7.7745 |
2023-04-12 | EUR -7.8408 |
2023-04-11 | EUR -7.6865 |
2023-04-06 | EUR -7.3712 |
2023-04-05 | EUR -7.3537 |
2023-04-04 | EUR -7.4856 |
2023-04-03 | EUR -7.5959 |
2023-03-31 | EUR -7.8133 |
2023-03-30 | EUR -8.1306 |
2023-03-29 | EUR -8.1314 |
2023-03-28 | EUR -8.093 |
2023-03-27 | EUR -7.9297 |
2023-03-24 | EUR -7.6896 |
2023-03-23 | EUR -7.7141 |
2023-03-22 | EUR -8.0726 |
2023-03-21 | EUR -8.1119 |
2023-03-20 | EUR -8.1164 |
2023-03-17 | EUR -7.7729 |
2023-03-16 | EUR -8.0957 |
2023-03-15 | EUR -7.6721 |
2023-03-14 | EUR -8.2007 |
2023-03-13 | EUR -7.7774 |
2023-03-10 | EUR -8.1938 |
2023-03-09 | EUR -8.4209 |
2023-03-08 | EUR -8.4743 |
2023-03-07 | EUR -8.51 |
2023-03-06 | EUR -8.6099 |
2023-03-03 | EUR -8.5435 |
2023-03-02 | EUR -8.612 |
2023-03-01 | EUR -8.5108 |
2023-02-28 | EUR -8.3397 |
2023-02-27 | EUR -8.1417 |
2023-02-24 | EUR -8.0652 |
2023-02-23 | EUR -7.8637 |
2023-02-22 | EUR -7.9892 |
2023-02-21 | EUR -7.9545 |
2023-02-20 | EUR -7.7073 |
2023-02-17 | EUR -7.6629 |
2023-02-16 | EUR -7.6631 |
2023-02-15 | EUR -7.659 |
2023-02-14 | EUR -7.5703 |
2023-02-13 | EUR -7.4159 |
2023-02-10 | EUR -7.3641 |
2023-02-09 | EUR -7.2086 |
2023-02-08 | EUR -7.2909 |
2023-02-07 | EUR -7.2676 |
2023-02-06 | EUR -7.1472 |
2023-02-03 | EUR -6.9895 |
2023-02-02 | EUR -6.8762 |
2023-02-01 | EUR -7.4275 |
2023-01-31 | EUR -7.4631 |
2023-01-30 | EUR -7.5092 |
2023-01-27 | EUR -7.3443 |
2023-01-26 | EUR -7.3417 |
2023-01-25 | EUR -7.2943 |
2023-01-24 | EUR -7.3396 |
2023-01-23 | EUR -7.4399 |
2023-01-20 | EUR -7.3945 |
2023-01-19 | EUR -7.2579 |
2023-01-18 | EUR -7.1448 |
2023-01-17 | EUR -7.2802 |
2023-01-16 | EUR -7.4628 |
2023-01-13 | EUR -7.5139 |
2023-01-12 | EUR -7.5488 |
2023-01-11 | EUR -7.6657 |
2023-01-10 | EUR -7.8662 |
2023-01-09 | EUR -7.8056 |
2023-01-06 | EUR -7.8308 |
2023-01-05 | EUR -7.9659 |
2023-01-04 | EUR -7.9181 |
2023-01-03 | EUR -8.107 |
2023-01-02 | EUR -8.2189 |
2022-12-30 | EUR -8.3421 |
2022-12-29 | EUR -8.1783 |
2022-12-28 | EUR -8.2188 |
2022-12-27 | EUR -8.304 |
2022-12-23 | EUR -8.2109 |
2022-12-22 | EUR -8.0933 |
2022-12-21 | EUR -8.0637 |
2022-12-20 | EUR -8.0721 |
2022-12-19 | EUR -7.9031 |
2022-12-16 | EUR -7.8626 |
2022-12-15 | EUR -7.6921 |
2022-12-14 | EUR -7.3913 |
2022-12-13 | EUR -7.43 |
2022-12-12 | EUR -7.5314 |
2022-12-09 | EUR -7.4864 |
2022-12-08 | EUR -7.3469 |
2022-12-07 | EUR -7.2517 |
2022-12-06 | EUR -7.2972 |
2022-12-05 | EUR -7.3764 |
2022-12-02 | EUR -7.4185 |
2022-12-01 | EUR -7.3734 |
2022-11-30 | EUR -7.5818 |
2022-11-29 | EUR -7.5641 |
2022-11-28 | EUR -7.6637 |
2022-11-25 | EUR -7.6733 |
2022-11-24 | EUR -7.589 |
2022-11-23 | EUR -7.743 |
2022-11-22 | EUR -7.7988 |
2022-11-21 | EUR -7.8638 |
2022-11-18 | EUR -7.9372 |
2022-11-17 | EUR -7.9956 |
2022-11-16 | EUR -7.9769 |
2022-11-15 | EUR -8.0863 |
2022-11-14 | EUR -8.1682 |
2022-11-11 | EUR -8.2334 |
2022-11-10 | EUR -8.1602 |
2022-11-09 | EUR -8.4392 |
2022-11-08 | EUR -8.5783 |
2022-11-07 | EUR -8.6376 |
2022-11-04 | EUR -8.5918 |
2022-11-03 | EUR -8.5285 |
2022-11-02 | EUR -8.3778 |
2022-11-01 | EUR -8.3784 |
2022-10-31 | EUR -8.4514 |
2022-10-28 | EUR -8.4856 |
2022-10-27 | EUR -8.3163 |
2022-10-26 | EUR -8.6652 |
2022-10-25 | EUR -8.7226 |
2022-10-24 | EUR -8.8432 |
2022-10-21 | EUR -8.9626 |
2022-10-20 | EUR -8.9552 |
2022-10-19 | EUR -8.884 |
2022-10-18 | EUR -8.7411 |
2022-10-17 | EUR -8.7783 |
2022-10-14 | EUR -8.7624 |
2022-10-13 | EUR -8.7341 |
2022-10-12 | EUR -8.578 |
2022-10-11 | EUR -8.5282 |
2022-10-10 | EUR -8.4936 |
2022-10-07 | EUR -8.3953 |
2022-10-06 | EUR -8.233 |
2022-10-05 | EUR -8.1531 |
2022-10-04 | EUR -7.9823 |
2022-10-03 | EUR -8.18 |
2022-09-30 | EUR -8.3814 |
2022-09-29 | EUR -8.4388 |
2022-09-28 | EUR -8.3177 |
2022-09-27 | EUR -8.2489 |
2022-09-26 | EUR -8.0774 |
2022-09-23 | EUR -7.87 |
2022-09-22 | EUR -7.702 |
2022-09-21 | EUR -7.551 |
2022-09-20 | EUR -7.5035 |
2022-09-19 | EUR -7.3297 |
2022-09-16 | EUR -7.2326 |
2022-09-15 | EUR -7.1699 |
2022-09-14 | EUR -7.0514 |
2022-09-13 | EUR -6.9902 |
2022-09-12 | EUR -6.8904 |
2022-09-09 | EUR -6.9437 |
2022-09-08 | EUR -6.9758 |
2022-09-07 | EUR -6.8131 |
2022-09-06 | EUR -6.8155 |
2022-09-05 | EUR -6.7821 |
2022-09-02 | EUR -6.6757 |
2022-09-01 | EUR -6.8106 |
2022-08-31 | EUR -6.7382 |
2022-08-30 | EUR -6.5726 |
2022-08-29 | EUR -6.4407 |
2022-08-26 | EUR -6.2251 |
2022-08-25 | EUR -6.0848 |
2022-08-24 | EUR -6.1885 |
2022-08-23 | EUR -6.1229 |
2022-08-22 | EUR -6.076 |
2022-08-19 | EUR -5.8718 |
2022-08-18 | EUR -5.6959 |
2022-08-17 | EUR -5.6292 |
2022-08-16 | EUR -5.3459 |
2022-08-15 | EUR -5.2757 |
2022-08-12 | EUR -5.4452 |
2022-08-11 | EUR -5.425 |
2022-08-10 | EUR -5.4221 |
2022-08-09 | EUR -5.4523 |
2022-08-08 | EUR -5.4162 |
2022-08-05 | EUR -5.4562 |
2022-08-04 | EUR -5.3098 |
2022-08-03 | EUR -5.4064 |
2022-08-02 | EUR -5.3563 |
2022-08-01 | EUR -5.3221 |
2022-07-29 | EUR -5.3998 |
2022-07-28 | EUR -5.5083 |
2022-07-27 | EUR -5.7915 |
2022-07-26 | EUR -5.7008 |
2022-07-25 | EUR -5.8073 |
2022-07-22 | EUR -5.971 |
2022-07-21 | EUR -6.3375 |
2022-07-20 | EUR -6.2894 |
2022-07-19 | EUR -6.453 |
2022-07-18 | EUR -6.3439 |
2022-07-15 | EUR -6.2863 |
2022-07-14 | EUR -6.3061 |
2022-07-13 | EUR -6.1957 |
2022-07-12 | EUR -6.0943 |
2022-07-11 | EUR -6.2226 |
2022-07-08 | EUR -6.4469 |
2022-07-07 | EUR -6.5479 |
2022-07-06 | EUR -6.4263 |
2022-07-05 | EUR -6.5321 |
2022-07-04 | EUR -6.7977 |
2022-07-01 | EUR -6.6976 |
2022-06-30 | EUR -6.8967 |
2022-06-29 | EUR -6.9648 |
2022-06-28 | EUR -6.9692 |
2022-06-27 | EUR -6.802 |
2022-06-24 | EUR -6.6498 |
2022-06-23 | EUR -6.6382 |
2022-06-22 | EUR -6.8621 |
2022-06-21 | EUR -6.9481 |
2022-06-20 | EUR -6.9553 |
2022-06-17 | EUR -6.8424 |
2022-06-16 | EUR -6.9226 |
2022-06-15 | EUR -6.6751 |
2022-06-14 | EUR -6.867 |
2022-06-13 | EUR -6.49 |
2022-06-10 | EUR -6.0149 |
2022-06-09 | EUR -5.6927 |
2022-06-08 | EUR -5.4499 |
2022-06-07 | EUR -5.3587 |
2022-06-06 | EUR -5.3582 |
2022-06-03 | EUR -5.3344 |
2022-06-02 | EUR -5.2722 |
Download full history.