C+F Very Low - I - Dis
BE6327914220- Alle fondsen
- C+F Very Low - I - Dis
Laatste NIW
EUR 93.1
2023-09-25
TISB
Date | Waarde |
---|---|
2023-09-25 | EUR -7.6512 |
2023-09-22 | EUR -7.5421 |
2023-09-21 | EUR -7.5206 |
2023-09-20 | EUR -7.4005 |
2023-09-19 | EUR -7.527 |
2023-09-18 | EUR -7.4471 |
2023-09-15 | EUR -7.3426 |
2023-09-14 | EUR -7.1722 |
2023-09-13 | EUR -7.4211 |
2023-09-12 | EUR -7.3412 |
2023-09-11 | EUR -7.3172 |
2023-09-08 | EUR -7.2962 |
2023-09-07 | EUR -7.3384 |
2023-09-06 | EUR -7.4756 |
2023-09-05 | EUR -7.2936 |
2023-09-04 | EUR -7.1919 |
2023-09-01 | EUR -7.0984 |
2023-08-31 | EUR -6.8991 |
2023-08-30 | EUR -7.191 |
2023-08-29 | EUR -7.0779 |
2023-08-28 | EUR -7.2417 |
2023-08-25 | EUR -7.2394 |
2023-08-24 | EUR -7.0246 |
2023-08-23 | EUR -7.0643 |
2023-08-22 | EUR -7.4802 |
2023-08-21 | EUR -7.6475 |
2023-08-18 | EUR -7.4085 |
2023-08-17 | EUR -7.6234 |
2023-08-16 | EUR -7.4305 |
2023-08-15 | EUR -7.4737 |
2023-08-14 | EUR -7.3211 |
2023-08-11 | EUR -7.2707 |
2023-08-10 | EUR -6.9916 |
2023-08-09 | EUR -6.9112 |
2023-08-08 | EUR -6.8282 |
2023-08-07 | EUR -7.1633 |
2023-08-04 | EUR -7.135 |
2023-08-03 | EUR -7.229 |
2023-08-02 | EUR -7.0455 |
2023-08-01 | EUR -7.1099 |
2023-07-31 | EUR -6.9658 |
2023-07-28 | EUR -7.0316 |
2023-07-27 | EUR -7.0305 |
2023-07-26 | EUR -7.1668 |
2023-07-25 | EUR -6.9724 |
2023-07-24 | EUR -6.9663 |
2023-07-21 | EUR -7.1499 |
2023-07-20 | EUR -7.2104 |
2023-07-19 | EUR -7.0472 |
2023-07-18 | EUR -6.9742 |
2023-07-17 | EUR -7.3116 |
2023-07-14 | EUR -7.3887 |
2023-07-13 | EUR -7.2757 |
2023-07-12 | EUR -7.6475 |
2023-07-11 | EUR -8.0703 |
2023-07-10 | EUR -8.0706 |
2023-07-07 | EUR -8.0461 |
2023-07-06 | EUR -8.0623 |
2023-07-05 | EUR -7.5817 |
2023-07-04 | EUR -7.5605 |
2023-07-03 | EUR -7.6107 |
2023-06-30 | EUR -7.512 |
2023-06-29 | EUR -7.5816 |
2023-06-28 | EUR -7.2876 |
2023-06-27 | EUR -7.4206 |
2023-06-26 | EUR -7.2372 |
2023-06-23 | EUR -7.3482 |
2023-06-22 | EUR -7.7533 |
2023-06-21 | EUR -7.4924 |
2023-06-20 | EUR -7.3716 |
2023-06-19 | EUR -7.6568 |
2023-06-16 | EUR -7.5679 |
2023-06-15 | EUR -7.679 |
2023-06-14 | EUR -7.4233 |
2023-06-13 | EUR -7.4233 |
2023-06-12 | EUR -7.3246 |
2023-06-09 | EUR -7.3843 |
2023-06-08 | EUR -7.4755 |
2023-06-07 | EUR -7.6648 |
2023-06-06 | EUR -7.4308 |
2023-06-05 | EUR -7.5127 |
2023-06-02 | EUR -7.3488 |
2023-06-01 | EUR -7.194 |
2023-05-31 | EUR -7.3186 |
2023-05-30 | EUR -7.5104 |
2023-05-29 | EUR -7.8354 |
2023-05-26 | EUR -8.1395 |
2023-05-25 | EUR -8.0961 |
2023-05-24 | EUR -7.9573 |
2023-05-23 | EUR -7.8683 |
2023-05-22 | EUR -7.8706 |
2023-05-19 | EUR -7.7982 |
2023-05-18 | EUR -7.9003 |
2023-05-17 | EUR -7.6787 |
2023-05-16 | EUR -7.627 |
2023-05-15 | EUR -7.4324 |
2023-05-12 | EUR -7.3658 |
2023-05-11 | EUR -7.2271 |
2023-05-10 | EUR -7.4022 |
2023-05-09 | EUR -7.5572 |
2023-05-08 | EUR -7.4814 |
2023-05-05 | EUR -7.3898 |
2023-05-04 | EUR -7.1342 |
2023-05-03 | EUR -7.3344 |
2023-05-02 | EUR -7.3277 |
2023-04-28 | EUR -7.4874 |
2023-04-27 | EUR -7.9307 |
2023-04-26 | EUR -7.7984 |
2023-04-25 | EUR -7.7164 |
2023-04-24 | EUR -8.0303 |
2023-04-21 | EUR -7.9358 |
2023-04-20 | EUR -7.8464 |
2023-04-19 | EUR -7.9923 |
2023-04-18 | EUR -7.8489 |
2023-04-17 | EUR -7.8944 |
2023-04-14 | EUR -7.9071 |
2023-04-13 | EUR -7.7745 |
2023-04-12 | EUR -7.8408 |
2023-04-11 | EUR -7.6865 |
2023-04-06 | EUR -7.3712 |
2023-04-05 | EUR -7.3537 |
2023-04-04 | EUR -7.4856 |
2023-04-03 | EUR -7.5959 |
2023-03-31 | EUR -7.8133 |
2023-03-30 | EUR -8.1306 |
2023-03-29 | EUR -8.1314 |
2023-03-28 | EUR -8.093 |
2023-03-27 | EUR -7.9297 |
2023-03-24 | EUR -7.6896 |
2023-03-23 | EUR -7.7141 |
2023-03-22 | EUR -8.0726 |
2023-03-21 | EUR -8.1119 |
2023-03-20 | EUR -8.1164 |
2023-03-17 | EUR -7.7729 |
2023-03-16 | EUR -8.0957 |
2023-03-15 | EUR -7.6721 |
2023-03-14 | EUR -8.2007 |
2023-03-13 | EUR -7.7774 |
2023-03-10 | EUR -8.1938 |
2023-03-09 | EUR -8.4209 |
2023-03-08 | EUR -8.4743 |
2023-03-07 | EUR -8.51 |
2023-03-06 | EUR -8.6099 |
2023-03-03 | EUR -8.5435 |
2023-03-02 | EUR -8.612 |
2023-03-01 | EUR -8.5108 |
2023-02-28 | EUR -8.3397 |
2023-02-27 | EUR -8.1417 |
2023-02-24 | EUR -8.0652 |
2023-02-23 | EUR -7.8637 |
2023-02-22 | EUR -7.9892 |
2023-02-21 | EUR -7.9545 |
2023-02-20 | EUR -7.7073 |
2023-02-17 | EUR -7.6629 |
2023-02-16 | EUR -7.6631 |
2023-02-15 | EUR -7.659 |
2023-02-14 | EUR -7.5703 |
2023-02-13 | EUR -7.4159 |
2023-02-10 | EUR -7.3641 |
2023-02-09 | EUR -7.2086 |
2023-02-08 | EUR -7.2909 |
2023-02-07 | EUR -7.2676 |
2023-02-06 | EUR -7.1472 |
2023-02-03 | EUR -6.9895 |
2023-02-02 | EUR -6.8762 |
2023-02-01 | EUR -7.4275 |
2023-01-31 | EUR -7.4631 |
2023-01-30 | EUR -7.5092 |
2023-01-27 | EUR -7.3443 |
2023-01-26 | EUR -7.3417 |
2023-01-25 | EUR -7.2943 |
2023-01-24 | EUR -7.3396 |
2023-01-23 | EUR -7.4399 |
2023-01-20 | EUR -7.3945 |
2023-01-19 | EUR -7.2579 |
2023-01-18 | EUR -7.1448 |
2023-01-17 | EUR -7.2802 |
2023-01-16 | EUR -7.4628 |
2023-01-13 | EUR -7.5139 |
2023-01-12 | EUR -7.5488 |
2023-01-11 | EUR -7.6657 |
2023-01-10 | EUR -7.8662 |
2023-01-09 | EUR -7.8056 |
2023-01-06 | EUR -7.8308 |
2023-01-05 | EUR -7.9659 |
2023-01-04 | EUR -7.9181 |
2023-01-03 | EUR -8.107 |
2023-01-02 | EUR -8.2189 |
2022-12-30 | EUR -8.3421 |
2022-12-29 | EUR -8.1783 |
2022-12-28 | EUR -8.2188 |
2022-12-27 | EUR -8.304 |
2022-12-23 | EUR -8.2109 |
2022-12-22 | EUR -8.0933 |
2022-12-21 | EUR -8.0637 |
2022-12-20 | EUR -8.0721 |
2022-12-19 | EUR -7.9031 |
2022-12-16 | EUR -7.8626 |
2022-12-15 | EUR -7.6921 |
2022-12-14 | EUR -7.3913 |
2022-12-13 | EUR -7.43 |
2022-12-12 | EUR -7.5314 |
2022-12-09 | EUR -7.4864 |
2022-12-08 | EUR -7.3469 |
2022-12-07 | EUR -7.2517 |
2022-12-06 | EUR -7.2972 |
2022-12-05 | EUR -7.3764 |
2022-12-02 | EUR -7.4185 |
2022-12-01 | EUR -7.3734 |
2022-11-30 | EUR -7.5818 |
2022-11-29 | EUR -7.5641 |
2022-11-28 | EUR -7.6637 |
2022-11-25 | EUR -7.6733 |
2022-11-24 | EUR -7.589 |
2022-11-23 | EUR -7.743 |
2022-11-22 | EUR -7.7988 |
2022-11-21 | EUR -7.8638 |
2022-11-18 | EUR -7.9372 |
2022-11-17 | EUR -7.9956 |
2022-11-16 | EUR -7.9769 |
2022-11-15 | EUR -8.0863 |
2022-11-14 | EUR -8.1682 |
2022-11-11 | EUR -8.2334 |
2022-11-10 | EUR -8.1602 |
2022-11-09 | EUR -8.4392 |
2022-11-08 | EUR -8.5783 |
2022-11-07 | EUR -8.6376 |
2022-11-04 | EUR -8.5918 |
2022-11-03 | EUR -8.5285 |
2022-11-02 | EUR -8.3778 |
2022-11-01 | EUR -8.3784 |
2022-10-31 | EUR -8.4514 |
2022-10-28 | EUR -8.4856 |
2022-10-27 | EUR -8.3163 |
2022-10-26 | EUR -8.6652 |
2022-10-25 | EUR -8.7226 |
2022-10-24 | EUR -8.8432 |
2022-10-21 | EUR -8.9626 |
2022-10-20 | EUR -8.9552 |
2022-10-19 | EUR -8.884 |
2022-10-18 | EUR -8.7411 |
2022-10-17 | EUR -8.7783 |
2022-10-14 | EUR -8.7624 |
2022-10-13 | EUR -8.7341 |
2022-10-12 | EUR -8.578 |
2022-10-11 | EUR -8.5282 |
2022-10-10 | EUR -8.4936 |
2022-10-07 | EUR -8.3953 |
2022-10-06 | EUR -8.233 |
2022-10-05 | EUR -8.1531 |
2022-10-04 | EUR -7.9823 |
2022-10-03 | EUR -8.18 |
2022-09-30 | EUR -8.3814 |
2022-09-29 | EUR -8.4388 |
2022-09-28 | EUR -8.3177 |
2022-09-27 | EUR -8.2489 |
2022-09-26 | EUR -8.0774 |
Download full history.