C+F Immo Rente - D - Dis
BE6336037948- Alle fondsen
- C+F Immo Rente - D - Dis
Laatste NIW
EUR 155.38
2025-08-13
TISB
Date | Waarde |
---|---|
2025-08-13 | EUR 1.3237 |
2025-08-12 | EUR 1.2608 |
2025-08-11 | EUR 1.3137 |
2025-08-08 | EUR 1.3256 |
2025-08-07 | EUR 1.3862 |
2025-08-06 | EUR 1.3572 |
2025-08-05 | EUR 1.3906 |
2025-08-04 | EUR 1.3856 |
2025-08-01 | EUR 1.3239 |
2025-07-31 | EUR 1.3189 |
2025-07-30 | EUR 1.3063 |
2025-07-29 | EUR 1.3022 |
2025-07-28 | EUR 1.3121 |
2025-07-25 | EUR 1.2944 |
2025-07-24 | EUR 1.2992 |
2025-07-23 | EUR 1.3475 |
2025-07-22 | EUR 1.3976 |
2025-07-18 | EUR 1.2824 |
2025-07-17 | EUR 1.3038 |
2025-07-16 | EUR 1.291 |
2025-07-15 | EUR 1.2691 |
2025-07-14 | EUR 1.2459 |
2025-07-11 | EUR 1.2639 |
2025-07-10 | EUR 1.2907 |
2025-07-09 | EUR 1.326 |
2025-07-08 | EUR 1.3107 |
2025-07-07 | EUR 1.3633 |
2025-07-04 | EUR 1.4012 |
2025-07-03 | EUR 1.3968 |
2025-07-02 | EUR 1.3493 |
2025-07-01 | EUR 1.404 |
2025-06-30 | EUR 1.3617 |
2025-06-27 | EUR 1.3788 |
2025-06-26 | EUR 1.3912 |
2025-06-25 | EUR 1.3957 |
2025-06-24 | EUR 1.4102 |
2025-06-23 | EUR 1.447 |
2025-06-20 | EUR 1.4337 |
2025-06-19 | EUR 1.4282 |
2025-06-18 | EUR 1.4611 |
2025-06-17 | EUR 1.4241 |
2025-06-16 | EUR 1.4268 |
2025-06-13 | EUR 1.4199 |
2025-06-12 | EUR 1.4819 |
2025-06-11 | EUR 1.4282 |
2025-06-10 | EUR 1.4517 |
2025-06-06 | EUR 1.3913 |
2025-06-05 | EUR 1.3867 |
2025-06-04 | EUR 1.4364 |
2025-06-03 | EUR 1.428 |
2025-06-02 | EUR 1.4314 |
2025-05-30 | EUR 1.4565 |
2025-05-28 | EUR 1.4007 |
2025-05-27 | EUR 1.4294 |
2025-05-26 | EUR 1.3818 |
2025-05-23 | EUR 1.3549 |
2025-05-22 | EUR 1.2926 |
2025-05-21 | EUR 1.3025 |
2025-05-20 | EUR 1.3468 |
2025-05-19 | EUR 1.3853 |
2025-05-16 | EUR 1.3845 |
2025-05-15 | EUR 1.3512 |
2025-05-14 | EUR 1.2587 |
2025-05-13 | EUR 1.2739 |
2025-05-12 | EUR 1.309 |
2025-05-09 | EUR 1.3808 |
2025-05-08 | EUR 1.4063 |
2025-05-07 | EUR 1.4748 |
2025-05-06 | EUR 1.3989 |
2025-05-05 | EUR 1.4232 |
2025-05-02 | EUR 1.4151 |
2025-04-30 | EUR 1.4944 |
2025-04-29 | EUR 1.4464 |
2025-04-28 | EUR 1.4225 |
2025-04-25 | EUR 1.4823 |
2025-04-24 | EUR 1.4947 |
2025-04-23 | EUR 1.4507 |
2025-04-22 | EUR 1.4854 |
2025-04-17 | EUR 1.4526 |
2025-04-16 | EUR 1.4285 |
2025-04-15 | EUR 1.4181 |
2025-04-14 | EUR 1.4531 |
2025-04-11 | EUR 1.3947 |
2025-04-10 | EUR 1.3863 |
2025-04-09 | EUR 1.3521 |
2025-04-08 | EUR 1.3416 |
2025-04-07 | EUR 1.3302 |
2025-04-04 | EUR 1.3851 |
2025-04-03 | EUR 1.3411 |
2025-04-02 | EUR 1.2879 |
2025-04-01 | EUR 1.3231 |
2025-03-31 | EUR 1.2653 |
2025-03-28 | EUR 1.268 |
2025-03-27 | EUR 1.2337 |
2025-03-26 | EUR 1.2277 |
2025-03-25 | EUR 1.2244 |
2025-03-24 | EUR 1.2514 |
2025-03-21 | EUR 1.3359 |
2025-03-20 | EUR 1.337 |
2025-03-19 | EUR 1.3331 |
2025-03-18 | EUR 1.3127 |
2025-03-17 | EUR 1.3034 |
2025-03-14 | EUR 1.2408 |
2025-03-13 | EUR 1.2728 |
2025-03-12 | EUR 1.266 |
2025-03-11 | EUR 1.2397 |
2025-03-10 | EUR 1.3004 |
2025-03-07 | EUR 1.2981 |
2025-03-06 | EUR 1.323 |
2025-03-05 | EUR 1.3418 |
2025-03-04 | EUR 1.5753 |
2025-03-03 | EUR 1.6016 |
2025-02-28 | EUR 1.6934 |
2025-02-27 | EUR 1.6906 |
2025-02-26 | EUR 1.6872 |
2025-02-25 | EUR 1.6562 |
2025-02-24 | EUR 1.6225 |
2025-02-21 | EUR 1.6368 |
2025-02-20 | EUR 1.583 |
2025-02-19 | EUR 1.5732 |
2025-02-18 | EUR 1.6339 |
2025-02-17 | EUR 1.6367 |
2025-02-14 | EUR 1.6866 |
2025-02-13 | EUR 1.7091 |
2025-02-12 | EUR 1.6548 |
2025-02-11 | EUR 1.6967 |
2025-02-10 | EUR 1.7802 |
2025-02-07 | EUR 1.7745 |
2025-02-06 | EUR 1.7719 |
2025-02-05 | EUR 1.7857 |
2025-02-04 | EUR 1.7443 |
2025-02-03 | EUR 1.7444 |
2025-01-31 | EUR 1.6653 |
2025-01-30 | EUR 1.6037 |
2025-01-29 | EUR 1.5447 |
2025-01-28 | EUR 1.5641 |
2025-01-27 | EUR 1.5849 |
2025-01-24 | EUR 1.562 |
2025-01-23 | EUR 1.5714 |
2025-01-22 | EUR 1.594 |
2025-01-21 | EUR 1.6026 |
2025-01-20 | EUR 1.5772 |
2025-01-17 | EUR 1.5725 |
2025-01-16 | EUR 1.5515 |
2025-01-15 | EUR 1.5362 |
2025-01-14 | EUR 1.4384 |
2025-01-13 | EUR 1.4713 |
2025-01-10 | EUR 1.4942 |
2025-01-09 | EUR 1.5156 |
2025-01-08 | EUR 1.5295 |
2025-01-07 | EUR 1.5691 |
2025-01-06 | EUR 1.611 |
2025-01-03 | EUR 1.6228 |
2025-01-02 | EUR 1.6658 |
2024-12-31 | EUR 1.6913 |
2024-12-30 | EUR 1.6923 |
2024-12-27 | EUR 1.6654 |
2024-12-24 | EUR 1.7273 |
2024-12-23 | EUR 1.7277 |
2024-12-20 | EUR 1.7464 |
2024-12-19 | EUR 1.7296 |
2024-12-18 | EUR 1.7877 |
2024-12-17 | EUR 1.8103 |
2024-12-16 | EUR 1.7955 |
2024-12-13 | EUR 1.7846 |
2024-12-12 | EUR 1.8247 |
2024-12-11 | EUR 1.8903 |
2024-12-10 | EUR 1.9092 |
2024-12-09 | EUR 1.9105 |
2024-12-06 | EUR 1.9257 |
2024-12-05 | EUR 1.9187 |
2024-12-04 | EUR 1.9381 |
2024-12-03 | EUR 1.9408 |
2024-12-02 | EUR 1.9403 |
2024-11-29 | EUR 1.8913 |
2024-11-28 | EUR 1.8525 |
2024-11-27 | EUR 1.8213 |
2024-11-26 | EUR 1.7843 |
2024-11-25 | EUR 1.7784 |
2024-11-22 | EUR 1.7391 |
2024-11-21 | EUR 1.6808 |
2024-11-20 | EUR 1.6678 |
2024-11-19 | EUR 1.6814 |
2024-11-18 | EUR 1.6706 |
2024-11-15 | EUR 1.6897 |
2024-11-14 | EUR 1.6825 |
2024-11-13 | EUR 1.6397 |
2024-11-12 | EUR 1.6468 |
2024-11-08 | EUR 1.6296 |
2024-11-07 | EUR 1.5661 |
2024-11-06 | EUR 1.598 |
2024-11-05 | EUR 1.6049 |
2024-11-04 | EUR 1.6347 |
2024-10-31 | EUR 1.6365 |
2024-10-30 | EUR 1.6165 |
2024-10-29 | EUR 1.6447 |
2024-10-28 | EUR 1.6683 |
2024-10-25 | EUR 1.66 |
2024-10-24 | EUR 1.6757 |
2024-10-23 | EUR 1.6352 |
2024-10-22 | EUR 1.6261 |
2024-10-21 | EUR 1.6448 |
2024-10-18 | EUR 1.7163 |
2024-10-17 | EUR 1.691 |
2024-10-16 | EUR 1.7087 |
2024-10-15 | EUR 1.6787 |
2024-10-14 | EUR 1.6371 |
2024-10-11 | EUR 1.6388 |
2024-10-10 | EUR 1.6396 |
2024-10-09 | EUR 1.6331 |
2024-10-08 | EUR 1.6433 |
2024-10-07 | EUR 1.6343 |
2024-10-04 | EUR 1.6709 |
2024-10-03 | EUR 1.7075 |
2024-10-02 | EUR 1.75 |
2024-10-01 | EUR 1.7988 |
2024-09-30 | EUR 1.7204 |
2024-09-27 | EUR 1.7118 |
2024-09-26 | EUR 1.6716 |
2024-09-25 | EUR 1.6777 |
2024-09-24 | EUR 1.6919 |
2024-09-23 | EUR 1.6853 |
2024-09-20 | EUR 1.6557 |
2024-09-19 | EUR 1.657 |
2024-09-18 | EUR 1.677 |
2024-09-17 | EUR 1.7188 |
2024-09-16 | EUR 1.734 |
2024-09-13 | EUR 1.7103 |
2024-09-12 | EUR 1.7099 |
2024-09-11 | EUR 1.7459 |
2024-09-10 | EUR 1.7237 |
2024-09-09 | EUR 1.7032 |
2024-09-06 | EUR 1.6964 |
2024-09-05 | EUR 1.6777 |
2024-09-04 | EUR 1.6621 |
2024-09-03 | EUR 1.6324 |
2024-09-02 | EUR 1.5917 |
2024-08-30 | EUR 1.6097 |
2024-08-29 | EUR 1.6286 |
2024-08-28 | EUR 1.6332 |
2024-08-27 | EUR 1.6119 |
2024-08-26 | EUR 1.6434 |
2024-08-23 | EUR 1.657 |
2024-08-22 | EUR 1.6432 |
2024-08-21 | EUR 1.6803 |
2024-08-20 | EUR 1.6635 |
2024-08-19 | EUR 1.6394 |
2024-08-16 | EUR 1.6351 |
Download full history.