Hu One Fixed Income - J - Cap
LU1689719661- Alle fondsen
- Hu One Fixed Income - J - Cap
Dernier VNI
EUR 139.81
2023-09-22
Documents
- Prospectus Hu One Fixed Income - J - Cap PDF
- Informations clés pour l'investisseur Hu One Fixed Income - J - Cap PDF
- Rapport annuel Hu One Fixed Income - J - Cap PDF
- Rapport semestriel Hu One Fixed Income - J - Cap PDF
- Fiche technique Hu One Fixed Income - J - Cap PDF
- Sustainability Disclosure Hu One Fixed Income - J - Cap PDF
TISB
Date | Value |
---|---|
2023-09-22 | EUR -8.260676 |
2023-09-21 | EUR -8.291378 |
2023-09-20 | EUR -8.132495 |
2023-09-19 | EUR -8.279054 |
2023-09-18 | EUR -8.181747 |
2023-09-15 | EUR -7.941393 |
2023-09-14 | EUR -7.871237 |
2023-09-13 | EUR -8.192099 |
2023-09-12 | EUR -8.148907 |
2023-09-11 | EUR -8.144064 |
2023-09-08 | EUR -8.00251 |
2023-09-07 | EUR -8.194662 |
2023-09-06 | EUR -8.324095 |
2023-09-05 | EUR -8.089888 |
2023-09-04 | EUR -7.939496 |
2023-09-01 | EUR -7.861511 |
2023-08-31 | EUR -7.700007 |
2023-08-30 | EUR -8.05393 |
2023-08-29 | EUR -7.937615 |
2023-08-28 | EUR -8.183922 |
2023-08-25 | EUR -8.134176 |
2023-08-24 | EUR -7.981594 |
2023-08-23 | EUR -8.039747 |
2023-08-22 | EUR -8.600496 |
2023-08-21 | EUR -8.804347 |
2023-08-18 | EUR -8.489915 |
2023-08-17 | EUR -8.758511 |
2023-08-16 | EUR -8.547706 |
2023-08-15 | EUR -8.559969 |
2023-08-14 | EUR -8.418293 |
2023-08-11 | EUR -8.312961 |
2023-08-10 | EUR -8.025607 |
2023-08-09 | EUR -7.965026 |
2023-08-08 | EUR -7.879217 |
2023-08-07 | EUR -8.272183 |
2023-08-04 | EUR -8.235126 |
2023-08-03 | EUR -8.301861 |
2023-08-02 | EUR -8.072809 |
2023-08-01 | EUR -8.102027 |
2023-07-31 | EUR -7.77748 |
2023-07-28 | EUR -8.034042 |
2023-07-27 | EUR -8.076809 |
2023-07-26 | EUR -8.122426 |
2023-07-25 | EUR -8.040191 |
2023-07-24 | EUR -8.013115 |
2023-07-21 | EUR -8.248586 |
2023-07-20 | EUR -8.364476 |
2023-07-19 | EUR -8.136857 |
2023-07-18 | EUR -8.062603 |
2023-07-17 | EUR -8.511154 |
2023-07-14 | EUR -8.568477 |
2023-07-13 | EUR -8.485665 |
2023-07-12 | EUR -8.798312 |
2023-07-11 | EUR -9.344665 |
2023-07-10 | EUR -9.396996 |
2023-07-07 | EUR -9.406283 |
2023-07-06 | EUR -9.389794 |
2023-07-05 | EUR -8.718689 |
2023-07-04 | EUR -8.809554 |
2023-07-03 | EUR -8.834511 |
2023-06-30 | EUR -8.784787 |
2023-06-29 | EUR -8.870026 |
2023-06-28 | EUR -8.569001 |
2023-06-27 | EUR -8.726715 |
2023-06-26 | EUR -8.517313 |
2023-06-23 | EUR -8.76015 |
2023-06-22 | EUR -9.126543 |
2023-06-21 | EUR -8.856606 |
2023-06-20 | EUR -8.720236 |
2023-06-19 | EUR -9.011721 |
2023-06-16 | EUR -8.921144 |
2023-06-15 | EUR -9.098782 |
2023-06-14 | EUR -8.819742 |
2023-06-13 | EUR -8.734014 |
2023-06-12 | EUR -8.573099 |
2023-06-09 | EUR -8.645714 |
2023-06-08 | EUR -8.81908 |
2023-06-07 | EUR -8.952498 |
2023-06-06 | EUR -8.659456 |
2023-06-05 | EUR -8.803979 |
2023-06-02 | EUR -8.727377 |
2023-06-01 | EUR -8.613475 |
2023-05-31 | EUR -8.711076 |
2023-05-30 | EUR -8.927238 |
2023-05-29 | EUR -9.515803 |
2023-05-26 | EUR -9.688043 |
2023-05-25 | EUR -9.632856 |
2023-05-24 | EUR -9.463964 |
2023-05-23 | EUR -9.441154 |
2023-05-22 | EUR -9.43326 |
2023-05-19 | EUR -9.370349 |
2023-05-18 | EUR -9.406182 |
2023-05-17 | EUR -9.093608 |
2023-05-16 | EUR -9.100902 |
2023-05-15 | EUR -8.811862 |
2023-05-12 | EUR -8.827428 |
2023-05-11 | EUR -8.737557 |
2023-05-10 | EUR -8.874395 |
2023-05-09 | EUR -9.154931 |
2023-05-08 | EUR -9.053081 |
2023-05-05 | EUR -8.992574 |
2023-05-04 | EUR -8.762031 |
2023-05-03 | EUR -9.002876 |
2023-05-02 | EUR -9.018522 |
2023-04-28 | EUR -9.246958 |
2023-04-27 | EUR -9.693546 |
2023-04-26 | EUR -9.537347 |
2023-04-25 | EUR -9.443922 |
2023-04-24 | EUR -9.814622 |
2023-04-21 | EUR -9.78911 |
2023-04-20 | EUR -9.711525 |
2023-04-19 | EUR -9.874481 |
2023-04-18 | EUR -9.690038 |
2023-04-17 | EUR -9.733864 |
2023-04-14 | EUR -9.612766 |
2023-04-13 | EUR -9.572561 |
2023-04-12 | EUR -9.632365 |
2023-04-11 | EUR -9.497215 |
2023-04-06 | EUR -9.143863 |
2023-04-05 | EUR -9.134756 |
2023-04-04 | EUR -9.366176 |
2023-04-03 | EUR -9.41165 |
2023-03-31 | EUR -9.697112 |
2023-03-30 | EUR -10.050699 |
2023-03-29 | EUR -10.011759 |
2023-03-28 | EUR -10.051733 |
2023-03-27 | EUR -9.853881 |
2023-03-24 | EUR -9.586559 |
2023-03-23 | EUR -9.741258 |
2023-03-22 | EUR -10.154586 |
2023-03-21 | EUR -10.124484 |
2023-03-20 | EUR -10.140363 |
2023-03-17 | EUR -10.122718 |
2023-03-16 | EUR -10.339675 |
2023-03-15 | EUR -9.811016 |
2023-03-14 | EUR -10.326595 |
2023-03-13 | EUR -9.718249 |
2023-03-10 | EUR -10.153993 |
2023-03-09 | EUR -10.454072 |
2023-03-08 | EUR -10.495237 |
2023-03-07 | EUR -10.562465 |
2023-03-06 | EUR -10.685034 |
2023-03-03 | EUR -10.668364 |
2023-03-02 | EUR -10.781065 |
2023-03-01 | EUR -10.682566 |
2023-02-28 | EUR -10.421547 |
2023-02-27 | EUR -10.203938 |
2023-02-24 | EUR -10.094143 |
2023-02-23 | EUR -9.83198 |
2023-02-22 | EUR -10.025795 |
2023-02-21 | EUR -10.104083 |
2023-02-20 | EUR -9.6504 |
2023-02-17 | EUR -9.636573 |
2023-02-16 | EUR -9.659302 |
2023-02-15 | EUR -9.604074 |
2023-02-14 | EUR -9.428585 |
2023-02-13 | EUR -9.202549 |
2023-02-10 | EUR -9.113159 |
2023-02-09 | EUR -8.802228 |
2023-02-08 | EUR -8.933502 |
2023-02-07 | EUR -8.815819 |
2023-02-06 | EUR -8.667157 |
2023-02-03 | EUR -8.400238 |
2023-02-02 | EUR -8.061192 |
2023-02-01 | EUR -9.143479 |
2023-01-31 | EUR -9.120932 |
2023-01-30 | EUR -9.294757 |
2023-01-27 | EUR -9.014567 |
2023-01-26 | EUR -8.977165 |
2023-01-25 | EUR -8.926625 |
2023-01-24 | EUR -9.003332 |
2023-01-23 | EUR -9.171065 |
2023-01-20 | EUR -9.11339 |
2023-01-19 | EUR -8.842366 |
2023-01-18 | EUR -8.590581 |
2023-01-17 | EUR -8.913656 |
2023-01-16 | EUR -9.284009 |
2023-01-13 | EUR -9.300881 |
2023-01-12 | EUR -9.43344 |
2023-01-11 | EUR -9.755096 |
2023-01-10 | EUR -10.20872 |
2023-01-09 | EUR -10.024802 |
2023-01-06 | EUR -10.082954 |
2023-01-05 | EUR -10.506129 |
2023-01-04 | EUR -10.450088 |
2023-01-03 | EUR -10.856413 |
2023-01-02 | EUR -11.184489 |
2022-12-30 | EUR -11.432594 |
2022-12-29 | EUR -11.198165 |
2022-12-28 | EUR -11.241355 |
2022-12-27 | EUR -11.246856 |
2022-12-23 | EUR -10.936825 |
2022-12-22 | EUR -10.845248 |
2022-12-21 | EUR -10.736801 |
2022-12-20 | EUR -10.814849 |
2022-12-19 | EUR -10.424164 |
2022-12-16 | EUR -10.405347 |
2022-12-15 | EUR -9.996223 |
2022-12-14 | EUR -9.381738 |
2022-12-13 | EUR -9.435243 |
2022-12-12 | EUR -9.649152 |
2022-12-09 | EUR -9.584003 |
2022-12-08 | EUR -9.244224 |
2022-12-07 | EUR -9.089575 |
2022-12-06 | EUR -9.215534 |
2022-12-05 | EUR -9.41859 |
2022-12-02 | EUR -9.375882 |
2022-12-01 | EUR -9.303866 |
2022-11-30 | EUR -9.855157 |
2022-11-29 | EUR -9.877932 |
2022-11-28 | EUR -10.141165 |
2022-11-25 | EUR -10.15222 |
2022-11-24 | EUR -9.983576 |
2022-11-23 | EUR -10.172328 |
2022-11-22 | EUR -10.342068 |
2022-11-21 | EUR -10.494513 |
2022-11-18 | EUR -10.634952 |
2022-11-17 | EUR -10.729073 |
2022-11-16 | EUR -10.540996 |
2022-11-15 | EUR -10.801662 |
2022-11-14 | EUR -10.993855 |
2022-11-11 | EUR -11.227361 |
2022-11-10 | EUR -11.025426 |
2022-11-09 | EUR -11.661216 |
2022-11-08 | EUR -11.900024 |
2022-11-07 | EUR -12.035906 |
2022-11-04 | EUR -12.063143 |
2022-11-03 | EUR -12.069938 |
2022-11-02 | EUR -11.689608 |
2022-11-01 | EUR -11.780169 |
2022-10-31 | EUR -11.818696 |
2022-10-28 | EUR -11.854935 |
2022-10-27 | EUR -11.624279 |
2022-10-26 | EUR -12.133192 |
2022-10-25 | EUR -12.354273 |
2022-10-24 | EUR -12.730175 |
2022-10-21 | EUR -12.943115 |
2022-10-20 | EUR -12.929466 |
2022-10-19 | EUR -12.761296 |
2022-10-18 | EUR -12.485194 |
2022-10-17 | EUR -12.558751 |
2022-10-14 | EUR -12.683485 |
2022-10-13 | EUR -12.635823 |
2022-10-12 | EUR -12.466504 |
2022-10-11 | EUR -12.29947 |
2022-10-10 | EUR -12.222209 |
2022-10-07 | EUR -11.986669 |
2022-10-06 | EUR -11.662108 |
2022-10-05 | EUR -11.486783 |
2022-10-04 | EUR -11.101925 |
2022-10-03 | EUR -11.559985 |
2022-09-30 | EUR -12.055362 |
2022-09-29 | EUR -12.226684 |
2022-09-28 | EUR -11.918059 |
2022-09-27 | EUR -11.855593 |
2022-09-26 | EUR -11.551986 |
Download full history.